Основная Информация.
Модель №.
DLS-02
цвет
индивидуальный цвет
логотип
можно настроить
приложение
ресторан, вечеринки, свадьба, барбекю, дом, бар и т. д.
Транспортная Упаковка
230*230*75 (9"X 9")
Характеристики
9′′, 3 решетка
Торговая Марка
oem
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
3924100000
Производственная Мощность
10000 штук в год
Описание Товара
Основная информация
Место происхождения | Китая |
Сырье | PSM |
Приложение | Ресторан, Свадьба, барбекю, Дом, Бар и т. д. |
Функция | Одноразовый, экологичный, компостабильный |
Цвет | Настраиваемый цвет |
OEM | Поддерживается |
Логотип | Можно настроить |
Сведения о продукте
No изделия | Описание | Технические характеристики /мм | Вес (G)±5% /грамм | цвет | pcs/ctn | Размер коробки /(мм) | CBM/ctn | ||
L | W | H | |||||||
LB-93 | 9'', 3 решетка | 230*230*75 (9 x 9 дюйма) | 52 | белый | 200 | 500 | 380 | 260 | 0.0494 |
LB-91 | сетка 9'',1 | 230*230*75 (9 x 9 дюйма) | 52 | белый | 200 | 500 | 380 | 260 | 0.0494 |
LB-83 | 700 мл 3-х камерный ящик (8", 24.5 унции) | 230*230*75 (9 x 9 дюйма) | 40 | белый | 200 | 440 | 350 | 230 | 0.0354 |
LB-81 | 800 мл ящик грейфера (8", 28 унции) | 205*200*70 (8 x 8 дюйма) | 40 | белый | 200 | 440 | 350 | 230 | 0.0354 |
LB-82 | 8'', 2 решетка | 205*200*70 (8 x 8 дюйма) | 40 | белый | 200 | 440 | 350 | 230 | 0.0354 |
LB-95 | 500 мл грейферного ящика | 218*125*75 (9 x 5 дюйма) | 25 | белый | 500 | 410 | 290 | 460 | 0.0547 |
LB-06 | ящик с грейферным вкладышом емкостью 400 мл | 155*155*80 (6 x 6 дюйма) | 22 | белый | 500 | 380 | 350 | 340 | 0.0452 |
NWZ-03 | 500 мл грейферного ящика (8", 17.5 унции) | 200*145*60 (8 x 5 дюйма) | 36 | белый | 250 | 435 | 340 | 230 | 0.0340 |
NWZ-04 | коробка с грейферным вкладышом 1200 мл | 230*180*75 (9 x 6 дюйма) | 45 | белый | 250 | 435 | 350 | 245 | 0.0373 |
No изделия | Описание | Технические характеристики /мм | Вес (G)±5% /грамм | цвет | pcs/ctn | Размер коробки /(мм) | CBM/ctn | ||
L | W | H | |||||||
NWP-06 | 6'' | Ø150*20 | 6.5 | белый | 1000 | 480 | 320 | 170 | 0.0261 |
NWP-07 | 7'' | = 180*20 | 9.5 | белый | 500 | 380 | 265 | 200 | 0.0201 |
NWP-08 | 8'' | Ø205*20 | 13 | белый | 500 | 430 | 265 | 225 | 0.0256 |
NWP-09 | 9'' | Ø230*20 | 17 | белый | 500 | 480 | 290 | 250 | 0.0348 |
NWP-93 | 9''3 сетка | Ø230*20 | 17 | белый | 500 | 480 | 290 | 250 | 0.0348 |
NWP-10 | 10'' | Ø255*20 | 21.5 | белый | 500 | 530 | 290 | 275 | 0.0423 |
NWP-103 | 10'', 3 решетка | Ø255*20 | 21.5 | белый | 500 | 515 | 515 | 205 | 0.0544 |
No изделия | Описание | Технические характеристики /мм | Вес (G)±5% /грамм | цвет | pcs/ctn | Размер коробки /(мм) | CBM/ctn | ||
L | W | H | |||||||
TP165 | 220 мл | 165*135*15 | 13 | белый | 1000 | 390 | 290 | 310 | 0.0351 |
TP185 | 230 мл | 185*135*15 | 15 | белый | 600 | 410 | 290 | 220 | 0.0262 |
TP210 | 280 мл | 210*135*15 | 16 | белый | 600 | 440 | 290 | 220 | 0.0281 |
TP220 | 450 мл | 215*185*15 | 26 | белый | 600 | 460 | 400 | 240 | 0.0442 |
TP180 | 380 мл | 180*140*30 | 17.5 | белый | 600 | 390 | 330 | 300 | 0.0386 |
TP200 | 900 мл | 200*140*60 | 35 | белый | 400 | 350 | 300 | 440 | 0.0462 |
TP140 | 180 мл | 140*140*15 | 12 | белый | 1000 | 390 | 300 | 300 | 0.0351 |
TP150 | 190 мл | 150*150*15 | 12 | белый | 500 | 345 | 325 | 180 | 0.0202 |
TP245 | 240 мл | 245*130*15 | 16.5 | белый | 500 | 510 | 345 | 160 | 0.0282 |
TP220A | 400 мл | 220*155*20 | 18 | белый | 500 | 470 | 345 | 185 | 0.0300 |
TP235 | 450 мл | 235*180*20 | 20.5 | белый | 500 | 500 | 325 | 205 | 0.0333 |
TP315 | 1100 мл | 310*230*25 | 34.5 | белый | 250 | 330 | 280 | 260 | 0.0240 |
TP375 | 1200 мл | 375*205*37 | 50 | белый | 250 | 395 | 225 | 350 | 0.0311 |
TP273 | 300 мл | 273*149*16 | 20 | белый | 500 | 295 | 320 | 330 | 0.0312 |
TP235A | 800 мл | 235*171*33 | 26 | белый | 500 | 255 | 360 | 340 | 0.0312 |
TP211 | 500 мл | 211*147*30 | 20 | белый | 500 | 230 | 315 | 340 | 0.0246 |
No изделия | Описание | Технические характеристики /мм | Вес (G)±5% /грамм | цвет | pcs/ctn | Размер коробки /(мм) | CBM/ctn | ||
L | W | H | |||||||
DLS-02 | ложка 6" | 145*31 | 3.2 | белый | 1000 | 450 | 150 | 210 | 0.0142 |
DLC-01 | вилка 6" | 150*27 | 3.2 | белый | 1000 | 445 | 155 | 185 | 0.0128 |
DLD-01 | нож 6" | 160*17 | 3.3 | белый | 1000 | 310 | 175 | 165 | 0.0090 |
DLS-04 | ложка 7" | 170*38 | 4.7 | белый | 2000 | 290 | 180 | 250 | 0.0131 |
DLF-02 | вилка 7" | 170*27 | 4.3 | белый | 2000 | 305 | 175 | 200 | 0.0107 |
DLS-03N | ложка 8" | 165*33 | 5.1 | белый | 1000 | 465 | 175 | 215 | 0.0175 |
DLF-01N | вилка 8" | 176*27 | 7 | белый | 1000 | 500 | 180 | 225 | 0.0203 |
DLK-01N | нож 8" | 194*20 | 7 | белый | 1000 | 415 | 200 | 175 | 0.0145 |
DLS-01 | ложка 6" | 140*36 | 3.2 | белый | 1000 | 365 | 225 | 155 | 0.0127 |
DLS-06 | ложка вилки 6" | 140*36 | 3.5 | белый | 1000 | 440 | 142 | 205 | 0.0128 |
DLS-05 | 5" ложка китайского стиля | 120*34 | 3.3 | белый | 2000 | 515 | 160 | 170 | 0.0140 |
No изделия | Описание | Технические характеристики /мм | Цвет | Вес (G)±5% /грамм | pcs/ctn | Размер коробки /(мм) | CBM/ctn | ||
L | W | H | |||||||
NWO-W-350 МЛ | круглая чаша 350 мл | φ145*41 | 24 | истинный цвет | 300 | 735 | 455 | 305 | 0.10200 |
NWO-W-450 МЛ | круглая чаша 450 мл | φ145*50 | 26 | истинный цвет | 300 | 735 | 455 | 305 | 0.10200 |
NWO-W-650ML | круглая чаша 650 мл | Ø145*67 | 28 | истинный цвет | 300 | 735 | 455 | 305 | 0.10200 |
NWE-W-1000 МЛ | круглая чаша емкостью 1000 мл | Ø185*60 | 50 | истинный цвет | 200 | 625 | 395 | 390 | 0.09628 |
NWO-W-1250ML | круглая чаша емкостью 1250 мл | Ø185*75 | 53 | истинный цвет | 200 | 625 | 395 | 390 | 0.09628 |
NWO-W-1500 МЛ | круглая чаша емкостью 1500 мл | Ø185*90 | 58 | истинный цвет | 200 | 625 | 395 | 390 | 0.09628 |
NWW-05 (400 МЛ) | круглая чаша емкостью 400 мл | Ø135*52 | 20 | истинный цвет | 300 | 440 | 300 | 580 | 0.07656 |
NWW-06 (600 МЛ) | круглая чаша емкостью 600 мл | Ø155*60 | 28 | истинный цвет | 300 | 585 | 500 | 340 | 0.09945 |
NWW-08 (900 МЛ) | круглая чаша емкостью 900 мл | = 180*68 | 40 | истинный цвет | 300 | 685 | 565 | 385 | 0.14900 |
NVW-09 (1200 МЛ) | чаша и крышка 1200круглые | Ø188*72*136 | 47 | истинный цвет | 200 | 590 | 390 | 390 | 0.08974 |
NWW-09T (1200 МЛ) | круглый держатель емкостью 1200 мл | Ø160*36 | 20 | истинный цвет | 200 | 420 | 360 | 375 | 0.05670 |
NWO-W-2200ML | Восьмиугольная коробка объемом 2200 мл | φ235*78 | 104 | истинный цвет | 100 | 505 | 425 | 515 | 0.11053 |
NWO-W-2500ML | Восьмиугольный ящик объемом 2500 мл | Ø235*90 | 106 | истинный цвет | 100 | 505 | 425 | 515 | 0.11053 |
No изделия | Описание | Технические характеристики /мм | Вес (G)±5% /грамм | цвет | pcs/ctn | Размер коробки /(мм) | CBM/ctn | ||
L | W | H | |||||||
NWEH-20 (380 МЛ) | прямоугольный объем 380 мл | 180*120*35 | 28 | истинный цвет | 300 | 680 | 395 | 400 | 0.10744 |
NWEH-21 (500 МЛ) | 500 мл прямоугольника | 180*120*46 | 32 | истинный цвет | 300 | 680 | 395 | 400 | 0.10744 |
NWEH-22 (650ML) | 650 мл прямоугольника | 180*120*50 | 36 | истинный цвет | 300 | 680 | 395 | 400 | 0.10744 |
NWEH-23 (750 МЛ) | 750 мл прямоугольника | 210*140*46 | 42 | истинный цвет | 300 | 695 | 450 | 447 | 0.13980 |
NWEH-24 (850ML) | 850 мл прямоугольника | 210*140*51 | 46 | истинный цвет | 300 | 695 | 450 | 447 | 0.13980 |
NWEH-25 (1000 МЛ) | прямоугольник 1000 мл | 210*140*57 | 49 | истинный цвет | 300 | 695 | 450 | 447 | 0.13980 |
NWEH-26 (CG1) | один | 224*95*40 | 38 | истинный цвет | 400 | 670 | 500 | 415 | 0.13903 |
NWEH-27 (CG3) | 3 сетка | 224*95*40 | 38 | истинный цвет | 400 | 670 | 500 | 415 | 0.13903 |
NWEH-28 (CG2/37) | 2 сетка | 224*95*40 | 38 | истинный цвет | 400 | 670 | 500 | 415 | 0.13903 |
NWEH-29 (CG2/55) | 2 сетка | 224*95*40 | 38 | истинный цвет | 400 | 670 | 500 | 415 | 0.13903 |
NWH-16(G3) | сетка 3 мл | 240*180*40 | 61 | истинный цвет | 200 | 665 | 495 | 380 | 0.12509 |
NWEH-31 (G4) | 1050 мл 4 решетки | 235*204*40 | 68 | истинный цвет | 200 | 565 | 440 | 500 | 0.12430 |
NWEH-11 (G5) | 1150 мл 5 решетки | 250*230*41 | 75 | истинный цвет | 200 | 613 | 525 | 485 | 0.15609 |
Наше преимущество
Б) мы разрабатываем новые продукты каждый месяц.
В) мы можем контролировать качество заказа во время производства. И решить проблемы до доставки.
D. каждый запрос мы можем оставить отзыв в течение 24 часов.
E. мы предоставляем клиентам бесплатный дизайн. А также мы можем отправить оригинал-макет в течение 2 часов после запроса клиента.
F. мы производим сами, чтобы мы могли контролировать качество.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
В: Как получить образец для проверки качества продукта перед размещением заказа большего размера?
О: Пожалуйста, свяжитесь с нашими продавцами, образцы будут бесплатными, вам просто нужно покрыть стоимость доставки.
В: Принимает ли ваша компания индивидуальные настройки?
О: При получении файла дизайна обязательно используйте индивидуальные продукты или пресс-формы.
В: Как заказать?
A: Отправить запрос >> предложение >> Связь >> Предпродажная подготовка>>Поплатная депонировка>>образцы сделаны и подтвердить >> начать массовое производство >> Производство завершено >> баланс оплаты >> Доставка >> Обслуживание после продажи >> долгосрочное сотрудничество
В: Сколько лет опыта в гостиничном бизнесе?
A: Мы начинаем бизнес гостиничных услуг с 2008 года, а EGS была основана 2022 года.
В: Как вы гарантировали качество заказа?
Ответ: В нашей команде работает более 40 человек, которые работают вместе, чтобы обслуживать наших клиентов. Мы заботимся о каждом заказе каждого процесса.
Вопрос: Можем ли мы стать вашим дистрибьютором в нашей стране?
Ответ: Для производства OEM-продуктов дистрибьютор не нужен, для нашей продукции бренда вы можете быть нашим дистрибьютором в вашей стране после переговоров.
В: Вы являетесь фабрикой или торговой компанией?
О: Мы производим с экспортной лицензией.
В: Каков ваш срок оплаты?
A: T/T, L/C на виду, денежный грамм, PayPal, западный союз, а также наличные деньги.
В: Сколько времени у вас будет доставка?
A: Обычно 20 дней, может быть предметом переговоров по специальному запросу.